Matkat ja lähdöt
Karsinta
Lähdöt L1 ja L2 ovat rinnakkain - katso kilpailuohjeen kuva
| Sarja(t) | Matka (m) | Lähtö | Sarja(t) | Matka (m) | Lähtö | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D21K1 | 2550 m | L1 | H21K1 | 3380 m | L1 | |
| D21K2 | 2810 m | L1 | H21K2 | 3430 m | L1 | |
| D21K3 | 2690 m | L1 | H21K3 | 3310 m | L1 | |
| H21K4 | 3440 m | L1 | ||||
| H21K5 | 3390 m | L1 | ||||
| D14K1 | 2130 m | L2 | H14K | 2410 m | L1 | |
| D14K2 | 2090 m | L2 | H15K | 2500 m | L1 | |
| D15K | 2160 m | L2 | H16K | 2680 m | L1 | |
| D16K | 2190 m | L2 | H17K | 2790 m | L1 | |
| D17K | 2470 m | L1 | H18K | 2840 m | L1 | |
| D18K | 2580 m | L1 | H20K1 | 3160 m | L1 | |
| D20K | 2580 m | L1 | H20K2 | 3280 m | L1 | |
| D35K | 2150 m | L2 | H35K | 3030 m | L1 | |
| D40K1 | 2200 m | L2 | H40K1 | 2640 m | L1 | |
| D40K2 | 2190 m | L2 | H40K2 | 2570 m | L1 | |
| D45K | 2060 m | L2 | H45K1 | 2260 m | L2 | |
| D50K | 1890 m | L2 | H45K2 | 2280 m | L2 | |
| D55K | 1610 m | L2 | H50K1 | 2240 m | L2 | |
| D60K | 1610 m | L2 | H50K2 | 2200 m | L2 | |
| D65K | 1480 m | L2 | H55K1 | 1940 m | L2 | |
| D70K | 1390 m | L2 | H55K2 | 2150 m | L2 | |
| D75K | 1390 m | L2 | H60K1 | 1940 m | L2 | |
| D80K | 1390 m | L2 | H60K2 | 2150 m | L2 | |
| D85K | 1390 m | L2 | H65K1 | 1870 m | L2 | |
| H65K2 | 1830 m | L2 | ||||
| H70K | 1710 m | L2 | ||||
| H75K | 1480 m | L2 | ||||
| H80K | 1390 m | L2 | ||||
| H85K | 1390 m | L2 | ||||
A-Finaali
Huomaa kunkin sarjan ensimmäinen lähtöaika neljännessä ja viimeisessä sarakkeessa. Lähdöt L3 ja L4 eivät ole rinnakkain vaan reilun 100 metrin päässä toisistaan.
| Sarja | Matka (m) | Lähtö | Sarjan 1.lähtö | Sarja | Matka (m) | Lähtö | Sarjan 1.lähtö | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D21 | 3130 m | L3 | 15:00 | H21 | 4030 m | L3 | 15:40 | |
| D14 | 2710 m | L3 | 15:03 | H14 | 2910 m | L3 | 15.44 | |
| D15 | 2790 m | L3 | 15:08 | H15 | 2910 m | L3 | 15:06 | |
| D16 | 2790 m | L3 | 15.47 | H16 | 3130 m | L3 | 15:48 | |
| D17 | 2870 m | L3 | 15.55 | H17 | 3280 m | L3 | 15:01 | |
| D18 | 2910 m | L3 | 15:09 | H18 | 3280 m | L3 | 15.43 | |
| D20 | 2910 m | L3 | 15.55 | H20 | 3710 m | L3 | 15:00 | |
| D35 | 2960 m | L4 | 15:24 | H35 | 3110 m | L3 | 15.37 | |
| D40 | 2960 m | L4 | 15:58 | H40 | 3110 m | L3 | 15:00 | |
| D45 | 2850 m | L4 | 15:04 | H45 | 3000 m | L4 | 15:45 | |
| D50 | 2560 m | L4 | 15:43 | H50 | 3000 m | L4 | 15:02 | |
| D55 | 2260 m | L4 | 15:00 | H55 | 2600 m | L4 | 15:58 | |
| D60 | 1990 m | L4 | 15:45 | H60 | 2600 m | L4 | 15:08 | |
| D65 | 1710 m | L4 | 15.50 | H65 | 2560 m | L4 | 15:04 | |
| D70 | 1510 m | L4 | 15.52 | H70 | 2260 m | L4 | 15:48 | |
| D75 | 1240 m | L4 | 15:00 | H75 | 1710 m | L4 | 15:06 | |
| D80 | 1240 m | L4 | 15:21 | H80 | 1510 m | L4 | 15:00 | |
| D85 | 1240 m | L4 | 15:13 | H85 | 1510 m | L4 | 15.31 | |
B-Finaali
Huomaa kunkin sarjan ensimmäinen lähtöaika neljännessä ja viimeisessä sarakkeessa. Kaikki lähtevät samasta lähdöstä
| Sarja | Matka (m) | Lähtö | Sarjan 1.lähtö | Sarja | Matka (m) | Lähtö | Sarjan 1.lähtö | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D21B1 | 3080 m | L5 | 13:33 | H21B1 | 3670 m | L5 | 13.30 | |
| D21B2 | 2900 m | L5 | 13:33 | H21B2 | 3310 m | L5 | 13:30 | |
| H21B3 | 3070 m | L5 | 14:19 | |||||
| D14B | 2700 m | L5 | 13:27 | H14B | 2740 m | L5 | 13:37 | |
| D15B | 2890 m | L5 | 13:27 | H15B | 3040 m | L5 | 13:40 | |
| D16B | 2890 m | L5 | 13:59 | H16B | 3040 m | L5 | 14:10 | |
| D17B | 2900 m | L5 | 13:28 | H17B | 3000 m | L5 | 14:26 | |
| D18B | 2900 m | L5 | 13:46 | H18B | 3000 m | L5 | 14:40 | |
| D20B | 2900 m | L5 | 13:51 | H20B | 3070 m | L5 | 13:30 | |
| D35B | 2720 m | L5 | 13:32 | H35B | 3080 m | L5 | 13:28 | |
| D40B | 2720 m | L5 | 14:08 | H40B | 3030 m | L5 | 14:11 | |
| D45B | 2310 m | L5 | 13:28 | H45B | 2770 m | L5 | 13:46 | |
| D50B | 2310 m | L5 | 13:50 | H50B | 2720 m | L5 | 13:55 | |
| D55B | 2150 m | L5 | 13:47 | H55B | 2700 m | L5 | 14:05 | |
| D60B | 1720 m | L5 | 14:00 | H60B | 2660 m | L5 | 13:33 | |
| D65B | 1720 m | L5 | 14:10 | H65B | 2150 m | L5 | 14:13 | |
| D70B | 1710 m | L5 | 14:05 | H70B | 1720 m | L5 | 13:30 | |
| D75B | 1710 m | L5 | 13:55 | H75B | 1720 m | L5 | 14:40 | |
| D80B | 1710 m | L5 | 13:45 | H80B | 1720 m | L5 | 14:30 | |
| D85B | 1710 m | L5 | 13:35 | H85B | 1720 m | L5 | 14:20 | |
